車型概述 | 福田1.5噸微型消防車是我廠在福田原裝二類底盤BJ1042V9JB5-A1基礎上改裝而成,整車結構緊湊;專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統、管路系統、電氣系統等組成,廣泛適用于城鎮公安消防隊、街道社區、石油化工、廠礦企業、森林、港口碼頭等部門,可迅速接近火場展開滅火戰斗,撲救各種火災,是理想的消防裝備。 | |||
整車型號 | 福田2噸微型消防車 | 底盤型號 | BJ1042 | |
質量參數 (kg) | 最大總質量(kg) | 4294 | 外形尺寸(mm) | 5150×1690×2350 |
額定載質量(kg) | 1594 | 罐體容積(m3) | 2方 | |
整備質量(kg) | 2570 | 軸 距 (mm) | 2600 | |
發動機 | 型號 | 4A2-68C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | |
性能參數 | 最高車速(km/h) | 90 | 前輪距(mm) | 1345 |
駕駛室 | 平頭單排 | 后輪距(mm) | 1240 | |
鋼板彈簧 | 7/5+3 | 前 懸(mm) | 1115 | |
輪胎數 | 6+1 | 后 懸(mm) | 1435 | |
輪胎規格 | 6.00-15 | 接近角(°) | 18 | |
軸數 | 2 | 離去角(°) | 18 | |
專用功能 | 罐體容量(L) | 水2000L | ||
水泡 | BS20 | |||
水泵 | 65QZ-40/50 | |||
性能描述 | 罐體形式為外漏式,材料采用優質碳鋼(Q235A);器材廂門采用鋁合金簾子門,滾筒、滑槽導向,啟閉輕便、噪音??;除原車設備外,駕駛頂部裝有長牌警燈,駕駛室內加裝100W警報器、示廓燈開關等。 |
服務承諾: 廠價批發
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
國五福田2噸微型消防車
- 銷售經理:吳經理
- 聯系電話:18672232111
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
銷售經理:吳經理
聯系電話:0722-3581123
移動手機:18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
- 東風5噸微型消防車
參考價格 電詢報價
- 國五福田2噸微型消防車
參考價格 電詢報價
- 1.5噸福田微型消防車
參考價格 電詢報價
- 5噸消防灑水車
參考價格 電詢報價
- 3噸福田3360軸距消防車
參考價格 電詢報價
- 1.5噸微型消防車
參考價格 電詢報價
國五福田2噸微型消防車相關圖片
國五福田2噸微型消防車詳細說明
國五福田2噸微型消防車公告參數
詢價單
國五福田2噸微型消防車相關產品
-
東風5噸微型消防車
參考價格 電詢報價
-
國五福田2噸微型消防車
參考價格 電詢報價
-
1.5噸福田微型消防車
參考價格 電詢報價
-
5噸消防灑水車
參考價格 電詢報價
-
3噸福田3360軸距消防車
參考價格 電詢報價
-
1.5噸微型消防車
參考價格 電詢報價